各位会员、摄影同仁:
为积极响应广东省“6·30”助力乡村振兴慈善募捐活动号召,珠海市摄影家协会广大会员主动担当、踊跃奉献,以摄影人的温情与责任慷慨解囊,为乡村振兴事业贡献了文艺力量。截至募捐活动结束,协会共有132名会员参与捐款,募集善款总额为人民币¥16333元(大写:壹万陆仟叁佰叁拾叁元整)。目前,款项收缴工作已全部顺利完成。现将全体参与捐款会员的明细名单公示如下(详见下表):
为积极响应广东省“6·30”助力乡村振兴慈善募捐活动号召,珠海市摄影家协会广大会员主动担当、踊跃奉献,以摄影人的温情与责任慷慨解囊,为乡村振兴事业贡献了文艺力量。截至募捐活动结束,协会共有132名会员参与捐款,募集善款总额为人民币¥16333元(大写:壹万陆仟叁佰叁拾叁元整)。目前,款项收缴工作已全部顺利完成。现将全体参与捐款会员的明细名单公示如下(详见下表):
| “6·30”助力乡村振兴捐款登记明细表 | ||
| 序 号 | 姓名 | 捐款金额 |
| 1 | 李建束 | 300.00 |
| 2 | 罗令浩 | 200.00 |
| 3 | 王 强 | 100.00 |
| 4 | 吴 兵 | 200.00 |
| 5 | 朱秋风 | 20.00 |
| 6 | 陈教雨 | 50.00 |
| 7 | 高 斯 | 200.00 |
| 8 | 陈婷 | 50.00 |
| 9 | 钟 坚 | 100.00 |
| 10 | 朱泽辉 | 200.00 |
| 11 | 谭 湛 | 30.00 |
| 12 | 陈树雄 | 100.00 |
| 13 | 梁冠贤 | 100.00 |
| 14 | 蒋鄂舟 | 100.00 |
| 15 | 陈 丹 | 100.00 |
| 16 | 周静萍 | 100.00 |
| 17 | 黄紫方 | 200.00 |
| 18 | 刘德源 | 200.00 |
| 19 | 薛海丰 | 20.00 |
| 20 | 和光学 | 100.00 |
| 21 | 文信英 | 100.00 |
| 22 | 黄卫红 | 100.00 |
| 23 | 陈 萍 | 100.00 |
| 24 | 张建芳 | 50.00 |
| 25 | 黄健贤 | 100.00 |
| 26 | 杨 凡 | 200.00 |
| 27 | 谭卫华 | 100.00 |
| 28 | 李华胜 | 100.00 |
| 29 | 黄启泰 | 200.00 |
| 30 | 欧阳敏 | 300.00 |
| 31 | 陈立新 | 100.00 |
| 32 | 吴文峰 | 100.00 |
| 33 | 黄 菲 | 50.00 |
| 34 | 黄 雄 | 300.00 |
| 35 | 谢 意 | 100.00 |
| 36 | 戴帮国 | 100.00 |
| 37 | 徐一心 | 200.00 |
| 38 | 徐良久 | 100.00 |
| 39 | 冯孔泳 | 100.00 |
| 40 | 高子昊 | 100.00 |
| 41 | 王小山 | 100.00 |
| 42 | 季志凯 | 100.00 |
| 43 | 程丽华 | 300.00 |
| 44 | 容丽婵 | 100.00 |
| 45 | 李伟坤 | 200.00 |
| 46 | 张 典 | 200.00 |
| 47 | 李建伟 | 100.00 |
| 48 | 王礽斌 | 100.00 |
| 49 | 汤晓东 | 100.00 |
| 50 | 罗章民 | 100.00 |
| 51 | 王卫民 | 100.00 |
| 52 | 藤 毅 | 150.00 |
| 53 | 黄小雯 | 200.00 |
| 54 | 晁秀路 | 100.00 |
| 55 | 梁伟强 | 100.00 |
| 56 | 徐苏月 | 100.00 |
| 57 | 邓以恒 | 50.00 |
| 58 | 彭 艳 | 100.00 |
| 59 | 卢 坚 | 100.00 |
| 60 | 蔡振丰 | 200.00 |
| 61 | 王华燕 | 100.00 |
| 62 | 邹建国 | 100.00 |
| 63 | 刘凯阳 | 100.00 |
| 64 | 周海胜 | 300.00 |
| 65 | 罗新鹏 | 100.00 |
| 66 | 陈守红 | 200.00 |
| 67 | 李庆章 | 100.00 |
| 68 | 赖周平 | 100.00 |
| 69 | 吴明芳 | 100.00 |
| 70 | 张燕琳 | 100.00 |
| 71 | 朱 习 | 200.00 |
| 72 | 刘廉莲 | 100.00 |
| 73 | 张淑玲 | 100.00 |
| 74 | 麻景录 | 100.00 |
| 75 | 邝红弟 | 50.00 |
| 76 | 邱光明 | 100.00 |
| 77 | 凌 梅 | 200.00 |
| 78 | 陆 红 | 100.00 |
| 79 | 徐宇菁 | 100.00 |
| 80 | 吴晓鹏 | 200.00 |
| 81 | 黎汉荣 | 100.00 |
| 82 | 罗 克 | 200.00 |
| 83 | 高淑兵 | 100.00 |
| 84 | 吴忠民 | 100.00 |
| 85 | 伍 鑫 | 200.00 |
| 86 | 叶贤义 | 200.00 |
| 87 | 张反修 | 100.00 |
| 88 | 刘 芳 | 100.00 |
| 89 | 巫恒生 | 100.00 |
| 90 | 赖卫平 | 100.00 |
| 91 | 黄德文 | 100.00 |
| 92 | 毕 平 | 100.00 |
| 93 | 罗云彬 | 50.00 |
| 94 | 陈宏昌 | 200.00 |
| 95 | 陈杨标 | 200.00 |
| 96 | 杨海飞 | 100.00 |
| 97 | 邱子强 | 200.00 |
| 98 | 王 新 | 100.00 |
| 99 | 梁堃雅 | 100.00 |
| 100 | 邓 晖 | 100.00 |
| 101 | 杨宏跃 | 28.00 |
| 102 | 冯大兴 | 50.00 |
| 103 | 朱建文 | 100.00 |
| 104 | 陈敏坚 | 100.00 |
| 105 | 陈建宁 | 100.00 |
| 106 | 齐晓琴 | 100.00 |
| 107 | 高艳霞 | 100.00 |
| 108 | 王淑琴 | 100.00 |
| 109 | 刘晓平 | 100.00 |
| 110 | 罗欣荣 | 100.00 |
| 111 | 王健强 | 100.00 |
| 112 | 何成辉 | 100.00 |
| 113 | 肖育进 | 100.00 |
| 114 | 陈锦洪 | 100.00 |
| 115 | 张贝嘉 | 100.00 |
| 116 | 罗买效 | 200.00 |
| 117 | 刘钰玮 | 100.00 |
| 118 | 何成华 | 100.00 |
| 119 | 潘松玮 | 35.00 |
| 120 | 谢汉聪 | 50.00 |
| 121 | 蔡雪莲 | 100.00 |
| 122 | 胡艳梅 | 100.00 |
| 123 | 陈伟录 | 100.00 |
| 124 | 李志清 | 100.00 |
| 125 | 蔡建华 | 200.00 |
| 126 | 梁力生 | 100.00 |
| 127 | 曾秀娇 | 200.00 |
| 128 | 杨安军 | 200.00 |
| 129 | 李忠华 | 200.00 |
| 130 | 敦敬文 | 200.00 |
| 131 | 马建芳 | 100.00 |
| 132 | 阮淑珍 | 100.00 |
| 合计 | 16333.00 | |
二、善款使用说明
本次“6·30”善款全额定向用于斗门区莲洲镇三角村“诗联赋能·和美三角”文化项目。资金将专款专用,重点支持该村文化设施提升与诗联品牌打造,确保每笔款项都落到实处,用文化振兴支撑乡村全面振兴。
后续,协会将同步公示捐款上缴凭证及资金统筹使用的官方反馈情况,全程接受全体会员的监督。
三、致谢
众人善意,汇聚振兴力量;方寸镜头,记录人间温暖。衷心感谢每一位慷慨解囊的会员,大家以实际行动践行了文艺工作者的社会责任,用爱心助力乡村发展。期待全体摄影人持续聚焦乡村热土,用镜头定格乡村振兴的生动图景,以文艺之力赋能乡村建设。
珠海市摄影家协会
2026年7月2日
2026年7月2日


